อัตราการใช้ยิ้มยิ้มนาโนบูสเตอร์ + ปุ๋ยน้ำยิ้มยิ้ม แยกตามชนิดพืชและระยะการเติบโต อ่านขั้นตอนผสมสารและอัตรามาตรฐานด้านล่างก่อนเริ่มใช้งาน
ขั้นตอนผสมสาร อัตรามาตรฐาน และวิธีเลือกสูตรปุ๋ยน้ำ ใช้ได้กับทุกพืช
| กลุ่มพืช | บูสเตอร์ | ปุ๋ยน้ำ | ความถี่ |
|---|---|---|---|
| พืชไร่ (อ้อย/ข้าว/ข้าวโพด) | 25-30 ซีซี | 40 ซีซี | ทุก 30 วัน |
| ไม้ผล/ไม้ยืนต้น | 25-30 ซีซี | 40 ซีซี | ตามระยะ |
| พืชผัก/ไม้ดอก | 20 ซีซี | 40 ซีซี | ทุก 5-7 วัน |
| มันสำปะหลัง/เผือก | 50 ซีซี | 60 ซีซี | ทุก 15-30 วัน |
| กลุ่มพืช | บูสเตอร์ | ปุ๋ยน้ำ |
|---|---|---|
| พืชไร่ทั่วไป | 50 ซีซี | 250 ซีซี |
| มันสำปะหลัง/เผือก | 100 ซีซี | 330 ซีซี |
แตะกลุ่มพืชเพื่อกรอง อัตราทั้งหมดอ้างอิงแบบเป้สะพาย ต่อน้ำ 20 ลิตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น